排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日视美人 | 15/3/3 | 47/16 | 48 | 21/10/11 |
2 | 神户雌狮女足 | 15/3/3 | 40/13 | 48 | 21/11/10 |
3 | 浦和红钻女足 | 13/6/2 | 29/10 | 45 | 21/11/10 |
4 | 新潟天鹅女足 | 12/3/6 | 29/19 | 39 | 21/10/11 |
5 | 广岛三箭女足 | 10/6/5 | 24/12 | 36 | 21/11/10 |
6 | 埃尔芬埼玉女足 | 8/5/8 | 27/27 | 29 | 21/10/11 |
7 | 大阪樱花女足 | 6/5/10 | 28/31 | 23 | 21/10/11 |
8 | 长野帕塞罗女足 | 6/3/12 | 23/38 | 21 | 21/11/10 |
9 | 千叶市原女足 | 5/5/11 | 15/27 | 20 | 21/11/10 |
10 | 野岛斯特拉女足 | 4/6/11 | 26/36 | 18 | 21/10/11 |
11 | RB大宫松鼠女足 | 3/6/12 | 14/36 | 15 | 21/11/10 |
12 | 仙台七夕女足 | 2/3/16 | 13/50 | 9 | 21/10/11 |
日本女子职业足球联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队降级