波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月12日 01:00 | 波兰丁 | 格理富斯武普斯克 | 托伦 | 未开始 |
2 | 2025年05月15日 23:30 | 波兰丁 | 弗洛塔 | 什切青波贡B队 | 未开始 |
3 | 2025年05月16日 19:30 | 波兰丁 | 塔尔努夫 | 桑德克亚 | 未开始 |
4 | 2025年05月16日 23:00 | 波兰丁 | 包尔科维切 | 韦尔科波尔斯基 | 未开始 |
5 | 2025年05月16日 23:00 | 波兰丁 | 里沃 | 诺泰奇 | 未开始 |
6 | 2025年05月16日 23:00 | 波兰丁 | 新塔尔格 | 克拉科夫B队 | 未开始 |
7 | 2025年05月16日 23:30 | 波兰丁 | MKS李曼欧 | KSZO奥斯罗维克 | 未开始 |
8 | 2025年05月17日 00:00 | 波兰丁 | 布龙拉多姆 | 谢拉玆 | 未开始 |
9 | 2025年05月17日 00:00 | 波兰丁 | 萨维斯沙 | 格但斯克吉达尼亚 | 未开始 |
10 | 2025年05月17日 01:45 | 波兰丁 | 奥尔什丁 | 斯维特 | 未开始 |
11 | 2025年05月17日 01:55 | 波兰丁 | 切米亚卡 | 哥罗纳二队 | 未开始 |
12 | 2025年05月17日 18:00 | 波兰丁 | 华沙莱吉亚B队 | 苏勒约维克 | 未开始 |
13 | 2025年05月17日 18:00 | 波兰丁 | 扎布热矿工B队 | 列治亚高拉 | 未开始 |
14 | 2025年05月17日 18:00 | 波兰丁 | 波兹南波兰II | 卡图斯亚 | 未开始 |
15 | 2025年05月17日 20:30 | 波兰丁 | 乌尼亚 | 马特斯B队 | 未开始 |
16 | 2025年05月17日 21:00 | 波兰丁 | 苏瓦乌基 | 罗姆查 | 未开始 |
17 | 2025年05月17日 21:00 | 波兰丁 | GKP戈茹夫 | 达布热格 | 未开始 |
18 | 2025年05月17日 21:00 | 波兰丁 | 威亚斯威德尼克 | KS 维亚佐尼卡 | 未开始 |
19 | 2025年05月17日 22:00 | 波兰丁 | 科特威尼克 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 未开始 |
20 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 比查度 | 帕利坎 | 未开始 |
21 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 姆拉维安卡 | 斯凯尔涅维采 | 未开始 |
22 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 索科尔 | 乔治罗尼亚B队 | 未开始 |
23 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 卡尔科努 | LSK戈查卓德 | 未开始 |
24 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 克鲁茨波克 | 皮里奥威克 | 未开始 |
25 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 波勒辛卡 | 弗罗茨瓦夫 | 未开始 |
26 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 斯塔加德什切青 | 维耐塔沃林 | 未开始 |
27 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 波贡诺威 | KS波罗尼亚 | 未开始 |
28 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 波拉尼 | 波德拉谢比亚拉 | 未开始 |
29 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 波贡索科尔卢巴佐夫 | 斯维德尼赞卡 | 未开始 |
30 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 斯亚卡 | 斯塔拉霍维采之星 | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | 克利蒙托夫vsLKS拉戈 | |
2 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | GM格沃古夫vs萨达兰 | |
3 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | 斯凯尔涅维采vs维基勒 | |
4 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | 华沙普洛克B队vs华沙莱吉亚B队 | |
5 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | 博博利斯vs达布德布诺 | |
6 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | 波德拉谢拉普vs波德拉斯基 | |
7 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | 乔治罗尼亚B队vs苏瓦乌基 | |
8 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | 诺泰奇vs斯维施 | |
9 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | 普热沃斯克vs克罗斯诺 | |
10 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | 克拉科维亚B队vs索科尔斯洛普尼斯 | |
11 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | 比斯库皮耶克vs耶若拉科 | |
12 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | KSZO奥斯罗维克vs波贡索科尔卢巴佐夫 | |
13 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | 恩尔格提克vs洛禾卡杜华斯 | |
14 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | 杰尔若纽夫vs比拉威尼卡 | |
15 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | PKS皮奥特科夫vsAKS罗兹 | |
16 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | KS波罗尼亚vs格但斯克吉达尼亚 | |
17 | 2025年05月11日 | 波兰丁 | 苏勒约维克vs索科尔 | |
18 | 2025年05月10日 | 波兰丁 | 格拉尼卡·凯特津恩vs戈达普罗明塔 | |
19 | 2025年05月10日 | 波兰丁 | 华沙哈特尼克vs约瑟夫维亚 | |
20 | 2025年05月10日 | 波兰丁 | KS 维亚佐尼卡vs斯塔拉霍维采之星 | |
21 | 2025年05月10日 | 波兰丁 | 索克尔克勒泽威vs科特威尼克 | |
22 | 2025年05月10日 | 波兰丁 | 列治亚高拉vs包尔科维切 | |
23 | 2025年05月10日 | 波兰丁 | 韦尔科波尔斯基vs奥德拉比托姆 | |
24 | 2025年05月10日 | 波兰丁 | 斯路普隆尼亚vsGKP戈茹夫 | |
25 | 2025年05月10日 | 波兰丁 | 达布热格vs波勒辛卡 | |
26 | 2025年05月10日 | 波兰丁 | 佐维耶茨基vs布龙拉多姆 | |
27 | 2025年05月10日 | 波兰丁 | 帕利坎vs奥尔什丁 | |
28 | 2025年05月10日 | 波兰丁 | 罗姆查vs姆拉维安卡 | |
29 | 2025年05月10日 | 波兰丁 | 科萨叁vs弗热希尼亚 | |
30 | 2025年05月10日 | 波兰丁 | 斯亚卡vsMKS李曼欧 |